1.2mm 1.5mm SPCC SD CRC CR na Cold Rolled Steel Sheet Coil
Maaari naming ibigay ang mga malamig na laminadong coil mula sa iba't ibang materyales, kasama ang pagpupot, pagbubuhat, at pag-weld
- Pangkalahatang-ideya
- Mga Inirerekomendang Produkto
- Slightly Oiled (May Kaunting Langis): Pamantayang proteksyon laban sa rust para sa pangkalahatang paggawa; angkop para sa karamihan ng mga operasyon sa stamping
- Pagtutuyo: Malinis na ibabaw para sa mga aplikasyon kung saan dapat iwasan ang kontaminasyon ng langis, tulad ng mga operasyon bago ang pagpipinta o pagsusulat
- Bright Annealed (Binright-annealed): Enhanced na reflectivity ng ibabaw para sa dekoratibong o nakalantad na mga aplikasyon
- Itim na Annealed: Mas malambot na estado ng materyal para sa mga operasyong malubhang pagbuo at malalim na pagguhit

Pangkalahatang-ideya ng Produkto
Pangunahing mga pagtutukoy
| Pangalan ng produkto | 1.2mm 1.5mm SPCC SD CRC CR na Cold Rolled Steel Sheet Coil |
| Baitang ng Materyales | SPCC-SD, SPCC-SB, SPCD-SD, SPCE-SD; katumbas ng DC01, DC03, DC04 ayon sa EN10130; SAE1006, SAE1008 |
| Kisame ng kapal | 1.2 mm at 1.5 mm (pangunahin); 0.12 mm–3.0 mm ay magagamit kapag hiniling |
| Lapad | 600 mm–1,500 mm (karaniwang lapad: 1,000 mm, 1,219 mm, 1,250 mm, 1,500 mm) |
| Timbang ng coil | 3–8 metrikong tonelada bawat coil (maaaring i-customize) |
| Huling gawing ibabaw | Dull finish (SD) / Bright finish (SB); may kaunting langis o tuyo |
| Teknikong pamantayan | JIS G3141, JIS G3135, EN10130, ASTM A1008 |
| Lakas sa Pagkabigat | <270 MPa |
| Lakas sa Pagpapahaba | 270–410 MPa |
| Elongation | ≥28% |
| Baitang ng Bakal | SPCC, DC01, ST12, CS B, SPCD, DC03, ST13, DS A, DS B, DS C, SPCE, DC04, ST14, DDS, SPCF, DC05, ST15, EDDS, SPCG, DC06, DC07, ST16, ST17, EDDS, S215G (ST37-2G), S245G (ST44-3G), S325G (ST52-3G), 170P1, 2110P1, 250P1, 180P2, 220P2, 260P2, 140BH (CR140BH), 180BH (CR180BH), 180H1, 180BH2, HC180B, 220BH (CR220BH), HC220B, 260BH (CR260BH), HC260B, 300BH (CR300BH), HC300B, CR260/450DP, CR300/50 0DP, CR340/590DP, CR420/780DP, CR550/980DP, H240LA (HC240LA), HC260LA, H280LA (HC280LA), HC300LA, H320LA (HC320LA), HC340LA (ZStE340), HC380LA (ZStE380), HC420LA (ZStE420) M), HC460LA, CR380/590TRIP, CR400/690TR, CR420/780TRIP, CR450/980TRIP, Q700NQJ, QP980, ZT1/2/3/4, AYHS1/2/3/4/5, AHG1/2/3/4/5, TD1/2 |
Proseso ng Produksyon
Mga Aplikasyon
Mga Piling Pamamaraan sa Serybisyong Panibabaw
Mga Madalas Itanong
Q: Paano ko makukuha ang inyong quotation nang mas mabilis?
S: Mangyaring makipag-ugnayan sa:
Email:[email protected]
WeChat/WhatsApp/Mobile: +8613512028034