รายการสต็อกแผ่นเหล็กม้วน สามารถตัดตามความยาวได้ |

ข่าวสาร

หน้าแรก >  ข่าวสาร

รายการสต็อกคอยล์และแผ่นเหล็ก สามารถตัดตามความยาวได้

23 Dec 2025
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ: หนึ่งชิ้นเพื่อตัดตามความยาว ตัดตามขนาด
ประเภท ขนาด mm ประเภท ขนาด mm ประเภท ขนาด mm
เหล็กม้วนลายกันลื่น 1.8*1500 แผ่นแมงกานีส 2.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 2*1500
เหล็กม้วนลายกันลื่น 2.5*1250 แผ่นแมงกานีส 3.0*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 2.3*1500
เหล็กม้วนลายกันลื่น 2.5*1500 แผ่นแมงกานีส 3.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 2.5*1500
เหล็กม้วนลายกันลื่น 2.75*1250 แผ่นแมงกานีส 4.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 2.5*1250
เหล็กม้วนลายกันลื่น 2.75*1500 แผ่นแมงกานีส 5.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 2.75*1250
เหล็กม้วนลายกันลื่น 3.0*1500 แผ่นแมงกานีส 7.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 2.75*1500
เหล็กม้วนลายกันลื่น 3.0*1250 แผ่นแมงกานีส 9.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 3*1500
เหล็กม้วนลายกันลื่น 3.75*1250 แผ่นแมงกานีส 11.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 3.5*1500
เหล็กม้วนลายกันลื่น 3.75*1500 แผ่นแมงกานีส 13.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 3.75*1250
เหล็กม้วนลายกันลื่น 4.75*1250 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 1.5*1250 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 3.75*1500
เหล็กม้วนลายกันลื่น 4.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 1.5*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 4.5*1500
เหล็กม้วนลายกันลื่น 5.5*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 1.8*1250 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 4.75*1500
เหล็กม้วนลายกันลื่น 5.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 1.8*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 4.75*1250
เหล็กม้วนลายกันลื่น 7.5*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 2*1250 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 5.5*1500
เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 5.75*1250 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 5.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 4.0/5.0/6.0
เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 7.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 9.5*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 9.75*1500
เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 11.5*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 11.75*1500 เหล็กแผ่นธรรมดา ม้วน 13.75*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 2.3*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 2.5*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 3.0*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 3.5*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 3.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 4.5*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 4.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 5.5*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 5.75*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 6.0*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 7.5*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 7.75*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 8.0*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 9.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 10.0*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 11.5*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 11.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 13.5*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 13.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 15.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 2.75*1500 
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 3*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 4*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 6*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 7.5*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 7.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 9.5*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 9.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 11.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 4.75*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 7.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 15.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 4.75*1800
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 7.75*1800 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 9.75*1800 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 11.75*1800
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 15.75*1800 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 2.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 5.5*1500
เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 5.75*1500 เหล็กโครงสร้างอัลลอยด์ต่ำความแข็งแรงสูง 7.5*1500