1,2 mm 1,5 mm SPCC SD CRC CR lamina ex aço malleo frigore voluta
Praebere possumus laminas frigus versas ex variis materiis, secare, flectere, soldare adhiberi possunt
- Conspectus
- Producta Commendata
- Leviter Oleatum: Praeservatio rustica communis pro fabrications generalibus; idoneum pro operibus plerisque impressionis
- Siccum: Superficies mundus pro applicationibus ubi contaminatio olei vitanda est, ut in operationibus praepingendi aut soldandi
- Splendens Recussus: Augmentata reflexibilitas superficiei ad usus ornatos vel apertos
- Niger Recussus: Mollisior status materiae ad operationes formatrices gravissimas et trahendum profundum

Productum Overview
Specificationes Claves
| Nomen Producti | 1,2 mm 1,5 mm SPCC SD CRC CR lamina ex aço malleo frigore voluta |
| Gradus materialis | SPCC-SD, SPCC-SB, SPCD-SD, SPCE-SD; aequivalentia DC01, DC03, DC04 secundum EN10130; SAE1006, SAE1008 |
| Latitudo ambitus | 1,2 mm et 1,5 mm (principaliter); 0,12 mm–3,0 mm ad petitionem obtineri possunt |
| Latitudo | 600 mm–1 500 mm (latitudines normales: 1 000 mm, 1 219 mm, 1 250 mm, 1 500 mm) |
| Ponderatio Coil | 3–8 tonnae metricae per convolutum (ad mensuram fieri possunt) |
| Finis Superficiem | Superficies opaca (SD) / superficies lucida (SB); leviter uncta aut sicca |
| Normae technicae | JIS G3141, JIS G3135, EN10130, ASTM A1008 |
| Robur Renditionis | <270 MPa |
| Robur Tensile | 270–410 MPa |
| Tentio | ≥28% |
| Gradus Ferrei | SPCC, DC01, ST12, CS B, SPCD, DC03, ST13, DS A, DS B, DS C, SPCE, DC04, ST14, DDS, SPCF, DC05, ST15, EDDS, SPCG, DC06, DC07, ST16, ST17, EDDS, S215G (ST37-2G), S245G (ST44-3G), S325G (ST52-3G), 170P1, 2110P1, 250P1, 180P2, 220P2, 260P2, 140BH (CR140BH), 180BH (CR180BH), 180H1, 180BH2, HC180B, 220BH (CR220BH), HC220B, 260BH (CR260BH), HC260B, 300BH (CR300BH), HC300B, CR260/450DP, CR300/50 0DP, CR340/590DP, CR420/780DP, CR550/980DP, H240LA (HC240LA), HC260LA, H280LA (HC280LA), HC300LA, H320LA (HC320LA), HC340LA (ZStE340), HC380LA (ZStE380), HC420LA (ZStE420) M, HC460LA, CR380/590TRIP, CR400/690TR, CR420/780TRIP, CR450/980TRIP, Q700NQJ, QP980, ZT1/2/3/4, AYHS1/2/3/4/5, AHG1/2/3/4/5, TD1/2 |
Processus fabricationis
Usus
Optiones Tractationis Superficialis
FAQ
Q: Quomodo citissime offertam vestram obtinere possum?
A: Contacutus esto:
Email: [email protected]
WeChat/WhatsApp/Mobilis: +8613512028034