- 概要
- おすすめ商品

製品概要
鋼種相当表
仕様
| 製品名 | Q195 SPCC ST12 DC01 冷間圧延金属・冷間圧延鋼板および鋼帯 |
| 厚さ | 0.12 mm~3.0 mmの全厚さ範囲を取り扱っています。商業的に最も需要の高い板厚(0.3 mm~2.0 mm)は、即時出荷可能な在庫として常備しています。 |
| 幅 | 圧延後幅:600 mm~1,500 mm。狭幅帯鋼のご要望に応じて、20 mm以上への高精度スリット加工が可能です。 |
| 縁 | 製造工程上のニーズに応じて、マイルエッジ(圧延端面)またはスリットエッジ(トリム済み端面)のいずれかをご選択いただけます。 |
| 規格 | GB/T 5213、JIS G3141、DIN 1623、EN 10130、ASTM A1008 |
| 鋼種 | SPCC、DC01、ST12、CS B、SPCD、DC03、ST13、DS A、DS B、DS C、SPCE、DC04、ST14、DDS、SPCF、DC05、ST15、EDDS、SPCG、DC06、DC07、ST16、ST17、EDDS、S215G(ST37-2G)、S245G(ST44-3G)、S325G(ST52-3G)、170P1、2110P1、250P1、180P2、220P2、260P2、140BH(CR140BH)、180BH(CR180BH)、180H1、180BH2、HC180B、220BH(CR220BH)、HC220B、260BH(CR260BH)、HC260B、300BH(CR300BH)、HC300B、CR260/450DP、CR300/50 0DP、CR340/590DP、CR420/780DP、CR550/980DP、H240LA (HC240LA)、HC260LA、H280LA(HC280LA)、HC300LA、H320LA (HC320LA)、HC340LA (ZStE340)、HC380LA(ZStE380)、HC420LA (ZStE420) M)、HC460LA、CR380/590TRIP、CR400/690TR、CR420/780TRIP、CR450/980TRIP、Q700NQJ、QP980、ZT1/2/3/4、AYHS1/2/3/4/5、AHG1/2/3/4/5、TD1/2 |
製造工程
表面質
加工サービス
よくある質問
Q: Q195、SPCC、ST12、DC01は同一の規格ですか?
A: これらは、中国、日本、ドイツ、欧州など異なる規格から採用された、同等の商業用品質グレードです。ほとんどの用途において、化学的・機械的に互換性があります。お客様または仕様書で指定されたグレードをお選びください。
Q: MOQ はいくらですか?
A: 標準単位は1トンです。最適な輸送料金をご提供するためには、フルコンテナ(約25トン)でのご発注がおすすめです。同一ロット内に異なるサイズを混載することも可能です。
Q: 支払条件は?
A: 手形振出時(TT)による30%の前払い金+提携銀行(B/L)コピー提示時の70%。
Q:サンプルの提供は可能ですか?
A: はい。小規模サンプルは無料です。宅配便費用は購入者負担となります。
Q: スリッティングまたは長さカットは可能ですか?
A: はい。スリッティングは20 mm幅から、シャーリングは500 mm~4,000 mmの長さまで対応可能です。
Q: できるだけ早く貴社の見積書を入手するにはどうすればよいですか?
A: お問い合わせ先:
メール: [email protected]
WeChat/WhatsApp/携帯: +8613512028034