इस्पात प्लेट स्टॉक सूची

इस्पात प्लेट स्टॉक सूची

27 Feb 2026
सामग्री आकार सामग्री आकार सामग्री आकार
क्यू355बी 8*2200*L क्यू355बी 60*2500*12000 Q355ND 25*2.5*12
क्यू355बी 8*2500*12000 क्यू355बी 70*2500*12000 Q355ND 30*2.5*12
क्यू355बी 10*2000*12000 क्यू355बी 80*2200*L Q355ND 40*2.5*12
क्यू355बी 10*2200*L क्यू355बी 80*2500*12000 Q355ND 50*2.5*12
क्यू355बी 10*2500*L क्यू355बी 90*2200*L क्यू235बी 10*2500*10000
क्यू355बी 12*2200*L क्यू355बी 90*2500*L क्यू235बी 26*2500*12000
क्यू355बी 12*2500*L क्यू355बी 100*2200*L क्यू235बी 10*2200*12000
क्यू355बी 14*2200*L क्यू355बी 110*2200*L क्यू235बी 12*2200*12000
क्यू355बी 14*2500*L क्यू355बी 110*2500*L क्यू235बी 12*2500*12000
क्यू355बी 16*2000*12000 क्यू355बी 120*2200*L क्यू235बी 14*2200*12000
क्यू355बी 16*2200*L क्यू355बी 120*2500*L क्यू235बी 14*2500*12000
क्यू355बी 16*2500*L क्यू355बी 140*2200*L क्यू235बी 16*2000*12000
क्यू355बी 18*2200*L Q345R 6*2000*10000 क्यू235बी 16*2200*10000
क्यू355बी 18*2500*L Q345R 8*2200*10000 क्यू235बी 16*2200*12000
क्यू355बी 20*2000*12000 Q345R 8*2200*12000 क्यू235बी 16*2500*12000
क्यू355बी 20*2200*L Q345R 8*2500*12000 क्यू235बी 18*2200*12000
क्यू355बी 20*2500*L Q345R 10*2200*12000 क्यू235बी 18*2500*12000
क्यू355बी 22*2200*L Q345R 10*2500*12000 क्यू235बी 20*2000*12000
क्यू355बी 22*2500*L Q345R 12*2200*12000 क्यू235बी 20*2200*12000
क्यू355बी 24*2200*L Q345R 12*2500*12000 क्यू235बी 20*2500*12000
क्यू355बी 24*2500*L Q345R 14*2200*12000 क्यू235बी 22*2200*12000
क्यू355बी 25*2000*12000 Q345R 14*2500*12000 क्यू235बी 22*2500*12000
क्यू355बी 25*2200*L Q345R 16*2200*12000 क्यू235बी 24*2000*12000
क्यू355बी 25*2500*L Q345R 16*2500*12000 क्यू235बी 24*2500*12000
क्यू355बी 28*2200*12000 Q345R 18*2200*12000 क्यू235बी 25*2200*10000
क्यू355बी 26*2500*L Q345R 18*2500*12000 क्यू235बी 25*2200*12000
क्यू355बी 28*2500*L Q345R 20*2500*12000 क्यू235बी 25*2500*12000
क्यू355बी 30*2200*12000 Q345R 22*2200*12000 क्यू235बी 28*2500*12000
क्यू355बी 30*2500*12000 Q345R 22*2500*12000 क्यू235बी 30*2000*12000
क्यू355बी 32*2500*L Q345R 24*2500*12000 क्यू235बी 30*2500*12000
क्यू355बी 34*2200*L Q345R 26*2200*12000 क्यू235बी 32*2500*12000
क्यू355बी 35*2200*L Q345R 26*2500*12000 क्यू235बी 35*2500*12000
क्यू355बी 36*2200*L Q345R 25*2500*12000 क्यू235बी 36*2500*12000
क्यू355बी 40*2000*L Q345R 28*2500*10000 क्यू235बी 40*2200*10000
क्यू355बी 40*2200*L Q345R 30*2200*12000 क्यू235बी 40*2500*12000
क्यू355बी 40*2500*L Q245R 16*2000*12000 क्यू235बी 45*2200*L
क्यू355बी 45*2500*एल Q245R 28*2500*10000 क्यू235बी 50*2200*एल
क्यू355बी 45*2200*L Q355C 18*2200*12000 क्यू235बी 50*2500*एल
क्यू355बी 45*2500*एल Q355ND 12*2.5*12 क्यू235बी 60*2200*एल
क्यू355बी 50*2200*एल Q355ND 14*2.5*12 क्यू235बी 60*2500*एल
क्यू355बी 50*2500*एल Q355ND 16*2.5*12 क्यू235बी 70*2500*एल
क्यू355बी 55*2500*12000 Q355ND 20*2.5*12 क्यू235बी 90*2200*L
क्यू355बी 60*2200*एल Q355ND 22*2.5*12 क्यू235बी 100*2500*एल
क्यू235बी 110*2500*L