ইস্পাত প্লেট স্টক তালিকা

সংবাদ

হোমপেজ >  সংবাদ

ইস্পাত প্লেট স্টক তালিকা

27 Feb 2026
উপাদান আকার উপাদান আকার উপাদান আকার
কিউ৩৫৫বি 8*2200*L কিউ৩৫৫বি 60*2500*12000 Q355ND 25*2.5*12
কিউ৩৫৫বি 8*2500*12000 কিউ৩৫৫বি 70*2500*12000 Q355ND 30*2.5*12
কিউ৩৫৫বি 10*2000*12000 কিউ৩৫৫বি 80*2200*L Q355ND 40*2.5*12
কিউ৩৫৫বি 10*2200*L কিউ৩৫৫বি 80*2500*12000 Q355ND 50*2.5*12
কিউ৩৫৫বি 10*2500*L কিউ৩৫৫বি 90*2200*L কিউ২৩৫বি 10*2500*10000
কিউ৩৫৫বি 12*2200*L কিউ৩৫৫বি 90*2500*L কিউ২৩৫বি 26*2500*12000
কিউ৩৫৫বি 12*2500*L কিউ৩৫৫বি ১০০×২২০০×এল কিউ২৩৫বি 10*2200*12000
কিউ৩৫৫বি ১৪×২২০০×এল কিউ৩৫৫বি ১১০×২২০০×এল কিউ২৩৫বি 12*2200*12000
কিউ৩৫৫বি ১৪×২৫০০×এল কিউ৩৫৫বি ১১০×২৫০০×এল কিউ২৩৫বি 12*2500*12000
কিউ৩৫৫বি 16*2000*12000 কিউ৩৫৫বি ১২০×২২০০×এল কিউ২৩৫বি 14*2200*12000
কিউ৩৫৫বি ১৬×২২০০×এল কিউ৩৫৫বি ১২০×২৫০০×এল কিউ২৩৫বি 14*2500*12000
কিউ৩৫৫বি ১৬×২৫০০×এল কিউ৩৫৫বি ১৪০×২২০০×এল কিউ২৩৫বি 16*2000*12000
কিউ৩৫৫বি ১৮*২২০০*এল Q345R 6*2000*10000 কিউ২৩৫বি 16*2200*10000
কিউ৩৫৫বি ১৮*২৫০০*এল Q345R 8*2200*10000 কিউ২৩৫বি 16*2200*12000
কিউ৩৫৫বি 20*2000*12000 Q345R 8*2200*12000 কিউ২৩৫বি 16*2500*12000
কিউ৩৫৫বি ২০*২২০০*এল Q345R 8*2500*12000 কিউ২৩৫বি 18*2200*12000
কিউ৩৫৫বি ২০*২৫০০*এল Q345R 10*2200*12000 কিউ২৩৫বি 18*2500*12000
কিউ৩৫৫বি ২২*২২০০*এল Q345R 10*2500*12000 কিউ২৩৫বি 20*2000*12000
কিউ৩৫৫বি ২২*২৫০০*এল Q345R 12*2200*12000 কিউ২৩৫বি 20*2200*12000
কিউ৩৫৫বি ২৪*২২০০*এল Q345R 12*2500*12000 কিউ২৩৫বি 20*2500*12000
কিউ৩৫৫বি ২৪*২৫০০*এল Q345R 14*2200*12000 কিউ২৩৫বি 22*2200*12000
কিউ৩৫৫বি 25*2000*12000 Q345R 14*2500*12000 কিউ২৩৫বি 22*2500*12000
কিউ৩৫৫বি ২৫*২২০০*এল Q345R 16*2200*12000 কিউ২৩৫বি 24*2000*12000
কিউ৩৫৫বি ২৫*২৫০০*এল Q345R 16*2500*12000 কিউ২৩৫বি 24*2500*12000
কিউ৩৫৫বি 28*2200*12000 Q345R 18*2200*12000 কিউ২৩৫বি 25*2200*10000
কিউ৩৫৫বি ২৬*২৫০০*এল Q345R 18*2500*12000 কিউ২৩৫বি 25*2200*12000
কিউ৩৫৫বি ২৮*২৫০০*এল Q345R 20*2500*12000 কিউ২৩৫বি 25*2500*12000
কিউ৩৫৫বি 30*2200*12000 Q345R 22*2200*12000 কিউ২৩৫বি 28*2500*12000
কিউ৩৫৫বি 30*2500*12000 Q345R 22*2500*12000 কিউ২৩৫বি 30*2000*12000
কিউ৩৫৫বি ৩২*২৫০০*এল Q345R 24*2500*12000 কিউ২৩৫বি 30*2500*12000
কিউ৩৫৫বি ৩৪*২২০০*এল Q345R 26*2200*12000 কিউ২৩৫বি 32*2500*12000
কিউ৩৫৫বি ৩৫*২২০০*এল Q345R 26*2500*12000 কিউ২৩৫বি 35*2500*12000
কিউ৩৫৫বি ৩৬*২২০০*এল Q345R 25*2500*12000 কিউ২৩৫বি 36*2500*12000
কিউ৩৫৫বি ৪০*২০০০*এল Q345R 28*2500*10000 কিউ২৩৫বি 40*2200*10000
কিউ৩৫৫বি ৪০*২২০০*এল Q345R 30*2200*12000 কিউ২৩৫বি 40*2500*12000
কিউ৩৫৫বি ৪০*২৫০০*এল Q245R 16*2000*12000 কিউ২৩৫বি ৪৫*২২০০*এল
কিউ৩৫৫বি ৪৫*২৫০০*এল Q245R 28*2500*10000 কিউ২৩৫বি ৫০*২২০০*এল
কিউ৩৫৫বি ৪৫*২২০০*এল Q355C 18*2200*12000 কিউ২৩৫বি ৫০*২৫০০*এল
কিউ৩৫৫বি ৪৫*২৫০০*এল Q355ND 12*2.5*12 কিউ২৩৫বি ৬০*২২০০*এল
কিউ৩৫৫বি ৫০*২২০০*এল Q355ND 14*2.5*12 কিউ২৩৫বি ৬০*২৫০০*এল
কিউ৩৫৫বি ৫০*২৫০০*এল Q355ND 16*2.5*12 কিউ২৩৫বি ৭০*২৫০০*এল
কিউ৩৫৫বি 55*2500*12000 Q355ND 20*2.5*12 কিউ২৩৫বি 90*2200*L
কিউ৩৫৫বি ৬০*২২০০*এল Q355ND 22*2.5*12 কিউ২৩৫বি ১০০*২৫০০*এল
কিউ২৩৫বি ১১০×২৫০০×এল